|
Siegerinnen und Sieger
|
||||
| 1989 | Heidi Kober | 1:17:56 | Jochen Rühl | 1:05:42 |
| 1990 | Marion Metzger | 1:23:13 | Hans -Jörg Lanzer | 1:06:19 |
| 1991 | Simone Lechner | 1:18:24 | Gerhard Emmenecker | 1:03:13 |
| 1992 | Simone Lechner | 1:20:00 | Jürgen Hauber | 1:02:54 |
| 1993 | Susi Habiger | 1:06:06 | Peter Kropko | 0:57:52 |
| 1994 | Erika Saxberger | 1:12:29 | Markus Forster | 0:59:10 |
| 1995 | Simone Lechner | 1:13:11 | Bernd Oppold | 0:59:27 |
| 1996 | Simone Lechner | 1:14:54 | Christian Lotter | 1:00:05 |
| 1997 | Simone Lechner | 1:13:29 | Markus Forster | 0:57:22 |
| 1998 | Birgit Nixdorf | 1:12:36 | Jochen Rühl | 1:01:26 |
| 1999 | Ute Zenker-Kienlein | 1:13:40 | Claude Eksteen | 0:57:46 |
| 2000 | Ute Zenker-Kienlein | 1:15:22 | Wolfgang Schwarz | 1:02:56 |
| 2001 | Astrid Zunner | 1:13:07 | Markus Forster | 0:57:33 |
| 2002 | Susanne Buckenlei | 1:09:07 | Markus Forster | 0:57:44 |
| 2003 | Konni Strobel | 1:15:22 | Steffen Sachs | 1:00:46 |
| 2004 | Petra Prießnitz | 1:13:07 | Markus Forster | 0:58:32 |
| 2005 | Astrid Zunner-Ferstl | 1:11:57 | Alexander Haas | 1:03:18 |
| 2006 | Simone Aumann | 1:10:53 | Henry Beck | 1:00:38 |
| 2007 | Simone Aumann | 1:07:39 | Henning Fründt | 1:02:56 |
| 2008 | Simone Aumann | 1:15:07 | Schniertshauer Rainer | 1:09:03 (geänderte Strecke) |
| 2009 | Astrid Zunner-Ferstl | 1:08:55 | Ralf Preissl | 0:59:18 |
| 2010 | Beate Speiser | 1:10:45 | Simon Veit | 1:01:11 |
| 2011 | Astrid Zunner-Ferstl | 1:08:15 | Eric Quellmalz | 1:04:24 (geänderte Strecke) |
|
Schnellste Einzeldisziplinen
|
||||
| Schwimmen | Perfler Angelika | 7:03 | Liebenau Fabian | 5:39 |
| Saxberger Erika | 7:23 | Kropko Peter | 5:50 | |
| Rothmeier Anke | 7:23 | Holzapfel Robert | 6:05 | |
| Chelius Susanne | 7:29 | Engler Tobias | 6:05 | |
| Aumann Simone | 7:32 | Lotter Christian | 6:09 | |
| Radfahren | Habiger Susi | 38:22 | Sager Markus | 33:48 |
| Zunner-Ferstl Astrid | 38:45 | Preissl Ralf | 33:50 | |
| Aumann Simone | 39:07 | Diekow Jan | 34:02 | |
| Buckenlei Susanne | 39:22 | Forster Markus | 34:07 | |
| Speiser Beate | 40:27 | Oppold Bernd | 34:08 | |
| Laufen | Lorenz Elke | 19:34 | Forster Markus | 16:29 |
| Habiger Susi | 20:09 | Eksteen Claude | 16:53 | |
| Prießnitz Petra | 20:12 | Kropko Peter | 16:58 | |
| Zunner-Ferstl Astrid | 20:40 | Shortis Jason | 17:08 | |
| Nixdorf Birgit | 20:44 | Dr. Florian Holzinger | 17:23 | |
| Gesamt | Habiger Susi | 1:06:06 | Forster Markus | 0:57:22 |
| Aumann Simone | 1:07:39 | Eksteen Claude | 0:57:46 | |
| Zunner-Ferstl Astrid | 1:08:15 | Kropko Peter | 0:57:52 | |
| Buckenlei Susanne | 1:09:07 | Preissl Ralf | 0:59:18 | |
| Prießnitz Petra | 1:10:11 | Shortis Jason | 0:59:23 | |
|
Die schnellsten Lokalmatadoren
|
|||
| TSV Harburg | Jochen Rühl | 0:59:46 | 1993 |
|
Hans-Jörg Lanzer |
1:01:18 | 1993 | |
| Max Million | 1:03:54 | 2007 | |
| Andreas Steppich | 1:03:59 | 1999 | |
| Xaver Eichel | 1:05:09 | 1996 | |
| TSV Nördlingen | Jürgen Albrecht | 1:02:56 | 1997 |
| Erwin Möllen | 1:06:33 | 1997 | |
| Joachim Stoller | 1:07:01 | 1996 | |
| Thomas Paus | 1:07:49 | 1998 | |
| Leonhard Helmschrott | 1:09:42 | 1993 | |
| TSV Oettingen | Thomas Österlein | 1:04:48 | 2000 |
| Marco Krischdat | 1:04:58 | 2011 | |
|
Robert Schebesta |
1:05:04 | 2010 | |
| Markus Lutz | 1:05:11 | 2007 | |
| Nico Fall | 1:05:48 | 1999 | |
|
Die Eisernen
|
|||
| Bei allen 23 bisher ausgetragenen Wettkämpfen waren in Oettingen im Ziel: | |||
| Andreas Steppich | TSV Harburg | ||
| Stefan Zeitlmann | TSV Harburg | ||
| Michael Häcker | TSV Nördlingen | ||
| Gerhard Seiler | TSV Oettingen | ||
| Rita Werner | TSV Ochenbruck | ||